Részletek
Gyári cikkszámok és referencia számok:
Ridex cikkszám: 310T0002
Hart cikkszám: 348571
Gates cikkszám: T38068
LUK/INA cikkszám: 531030910
Ruville cikkszám: 55464
SKF cikkszám: VKM31059
Starline cikkszám: RS A30910
Gyári cikkszám: 058260511
Az alábbi autókba szerelhető:
Audi A4 (8D2, B5) Sedan | 1995-2001 | ||||
1.6 | 74 KW | 100 LE | ADP, AHL, ANA, ARM | ||
1.6 | 75 KW | 102 LE | ALZ | ||
1.8 | 85 KW | 115 LE | AFY | ||
1.8 quattro | 85 KW | 115 LE | AFY | ||
1.8 | 92 KW | 125 LE | ADR, APT, ARG, AVV | ||
1.8 quattro | 92 KW | 125 LE | ADR, APT, ARG, AVV | ||
1.8 T | 110 KW | 150 LE | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | ||
1.8 T quattro | 110 KW | 150 LE | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | ||
1.8 | 125 KW | 170 LE | AMB | ||
1.8 T | 132 KW | 180 LE | AJL | ||
1.8 T quattro | 132 KW | 180 LE | AJL | ||
1.9 TDI | 55 KW | 75 LE | AFF | ||
1.9 TDI | 66 KW | 90 LE | 1Z, AHH, AHU | ||
1.9 TDI | 81 KW | 110 LE | AFN, AVG | ||
1.9 TDI quattro | 81 KW | 110 LE | AFN, AVG | ||
1.9 TDI | 85 KW | 116 LE | AJM | ||
1.9 TDI quattro | 85 KW | 116 LE | AJM, ATJ | ||
Audi A4 (8D2, B5) Kombi | 1995-2001 | ||||
1.6 | 74 KW | 100 LE | ADP, AHL, ANA, ARM | ||
1.6 | 75 KW | 102 LE | ALZ | ||
1.8 | 85 KW | 115 LE | AFY | ||
1.8 quattro | 85 KW | 115 LE | AFY | ||
1.8 | 92 KW | 125 LE | ADR, APT, ARG, AVV | ||
1.8 quattro | 92 KW | 125 LE | ADR, APT, ARG, AVV | ||
1.8 T | 110 KW | 150 LE | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | ||
1.8 T quattro | 110 KW | 150 LE | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | ||
1.8 | 125 KW | 170 LE | AMB | ||
1.8 T | 132 KW | 180 LE | AJL | ||
1.8 T quattro | 132 KW | 180 LE | AJL | ||
1.9 TDI | 55 KW | 75 LE | AFF | ||
1.9 TDI | 66 KW | 90 LE | 1Z, AHH, AHU | ||
1.9 TDI | 81 KW | 110 LE | AFN, AVG | ||
1.9 TDI quattro | 81 KW | 110 LE | AFN, AVG | ||
1.9 TDI | 85 KW | 116 LE | AJM | ||
1.9 TDI quattro | 85 KW | 116 LE | AJM, ATJ | ||
Audi A6 (4B, C5) Sedan | 1997-2005 | ||||
1.8 | 85 KW | 116 LE | AFY | ||
1.8 | 92 KW | 125 LE | AJP, ANQ, AQE, ARH | ||
1.8 T | 110 KW | 150 LE | AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT | ||
1.8 T quattro | 110 KW | 150 LE | AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT | ||
1.8 T | 132 KW | 180 LE | AJL | ||
1.8 T quattro | 132 KW | 180 LE | AJL | ||
1.9 TDI | 81 KW | 110 LE | AFN, AVG | ||
1.9 TDI | 85 KW | 115 LE | AJM | ||
1.9 TDI | 96 KW | 130 LE | AVF, AWX | ||
Audi A6 (4B, C5) Kombi | 1997-2005 | ||||
1.8 | 85 KW | 116 LE | AFY | ||
1.8 | 92 KW | 125 LE | AJP, ANQ, AQE, ARH | ||
1.8 T | 110 KW | 150 LE | AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT | ||
1.8 T quattro | 110 KW | 150 LE | AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT | ||
1.8 T | 132 KW | 180 LE | AJL | ||
1.8 T quattro | 132 KW | 180 LE | AJL | ||
1.9 TDI | 81 KW | 110 LE | AFN, AVG | ||
1.9 TDI | 85 KW | 115 LE | AJM | ||
1.9 TDI | 96 KW | 130 LE | AVF, AWX | ||
Skoda Superb 1 (3U4) | 2002-2008 | ||||
1.8 T | 110 KW | 150 LE | AWT | ||
1.9 TDI | 74 KW | 100 LE | AVB | ||
1.9 TDI | 77 KW | 105 LE | BSV | ||
1.9 TDI | 85 KW | 115 LE | BPZ | ||
1.9 TDI | 96 KW | 130 LE | AVF, AWX | ||
2.0i | 85 KW | 115 LE | AZM | ||
2.0 TDI | 103 KW | 140 LE | BSS | ||
Vw Passat B5/B5.5 Sedan | 1996-2005 | ||||
1.6i | 74 KW | 101 LE | ADP, AHL, ANA, ARM | ||
1.6i | 75 KW | 102 LE | ALZ | ||
1.8i | 85 KW | 115 LE | AFY | ||
1.8i | 92 KW | 125 LE | ADR, APT, ARG | ||
1.8i 4 motion | 92 KW | 125 LE | ADR, APT, ARG | ||
1.8 T | 110 KW | 150 LE | AEB, ANB, APU | ||
1.8 T 4 motion | 110 KW | 150 LE | AEB | ||
1.8 T | 110 KW | 150 LE | AWL, AWT | ||
1.8 T | 125 KW | 170 LE | AWM | ||
1.8 T 4 motion | 125 KW | 170 LE | AWM | ||
1.9 TDI | 66 KW | 90 LE | AHH, AHU | ||
1.9 TDI | 74 KW | 101 LE | AVB | ||
1.9 TDI | 81 KW | 110 LE | AFN, AVG | ||
1.9 TDI 4 motion | 81 KW | 110 LE | AFN, AVG | ||
1.9 TDI | 85 KW | 115 LE | AJM, ATJ | ||
1.9 TDI 4 motion | 85 KW | 115 LE | AJM, ATJ | ||
1.9 TDI | 96 KW | 130 LE | AVF, AWX | ||
1.9 TDI 4 motion | 96 KW | 130 LE | AVF, AWX | ||
2.0i | 85 KW | 115 LE | AZM, BFF | ||
2.0i 4 motion | 85 KW | 115 LE | AZM, BFF | ||
2.0i | 88 KW | 120 LE | ASU, AUZ | ||
2.0i | 96 KW | 130 LE | ALT | ||
2.0 TDI | 100 KW | 136 LE | BGW, BHW | ||
Vw Passat B5/B5.5 Kombi | 1996-2005 | ||||
1.6i | 74 KW | 101 LE | ADP, AHL, ANA, ARM | ||
1.6i | 75 KW | 102 LE | ALZ | ||
1.8i | 85 KW | 115 LE | AFY | ||
1.8i | 92 KW | 125 LE | ADR, APT, ARG | ||
1.8i 4 motion | 92 KW | 125 LE | ADR, APT, ARG | ||
1.8 T | 110 KW | 150 LE | AEB, ANB, APU | ||
1.8 T 4 motion | 110 KW | 150 LE | AEB | ||
1.8 T | 110 KW | 150 LE | AWL, AWT | ||
1.8 T | 125 KW | 170 LE | AWM | ||
1.8 T 4 motion | 125 KW | 170 LE | AWM | ||
1.9 TDI | 66 KW | 90 LE | AHH, AHU | ||
1.9 TDI | 74 KW | 101 LE | AVB | ||
1.9 TDI | 81 KW | 110 LE | AFN, AVG | ||
1.9 TDI 4 motion | 81 KW | 110 LE | AFN, AVG | ||
1.9 TDI | 85 KW | 115 LE | AJM, ATJ | ||
1.9 TDI 4 motion | 85 KW | 115 LE | AJM, ATJ | ||
1.9 TDI | 96 KW | 130 LE | AVF, AWX | ||
1.9 TDI 4 motion | 96 KW | 130 LE | AVF, AWX | ||
2.0i | 85 KW | 115 LE | AZM, BFF | ||
2.0i 4 motion | 85 KW | 115 LE | AZM, BFF | ||
2.0i | 88 KW | 120 LE | ASU, AUZ | ||
2.0i | 96 KW | 130 LE | ALT | ||
2.0 TDI | 100 KW | 136 LE | BGW, BHW |
Adatok
Olcsobbat.hu Szállítási Költség
1000
Cikkszám
531030910
Keresőszavak
Audi A4 klímafeszítő
Audi A4 klímaszíj feszítő
Audi A4 B5 klímafeszítő
Audi A4 B5 klímaszíj feszítő
Audi A6 klímafeszítő
Audi A6 klímaszíj feszítő
Audi A6 C5 klímafeszítő
Audi A6 C5 klímaszíj feszítő
Skoda Superb 1 klímafeszítő
Skoda Superb 1 klímaszíj feszítő
Vw Passat B5 klímafeszítő
Vw Passat B5 klímaszíj feszítő
Vw Passat B5.5 klímafeszítő
Vw Passat B5.5 klímaszíj feszítő
058 260 511
058260511
58 260 511
58260511
Audi A4 klímaszíj feszítő
Audi A4 B5 klímafeszítő
Audi A4 B5 klímaszíj feszítő
Audi A6 klímafeszítő
Audi A6 klímaszíj feszítő
Audi A6 C5 klímafeszítő
Audi A6 C5 klímaszíj feszítő
Skoda Superb 1 klímafeszítő
Skoda Superb 1 klímaszíj feszítő
Vw Passat B5 klímafeszítő
Vw Passat B5 klímaszíj feszítő
Vw Passat B5.5 klímafeszítő
Vw Passat B5.5 klímaszíj feszítő
058 260 511
058260511
58 260 511
58260511
Látogató számláló
0
5
8
0
4
0
1
TOP termékek